最新资产负债表表格下载,2010企业资产负债表格式下载?
2010年7月19日
一、最新资产负债表表格下载、2010企业资产负债表格式下载
下载地址:http://wenku.baidu.com/view/0b9de85d3c1ec5da50e270a6.html
二、2010企业资产负债表表格、最新资产负债表格式
资产负债表
编制单位: | 二OO 年 月份 | 单位:万元 |
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 46 | ||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 47 | ||||
应收票据 | 3 | 应付帐款 | 48 | ||||
应收帐款 | 4 | 预收帐款 | 49 | ||||
减:坏帐准备 | 5 | 其他应付款 | 50 | ||||
应收帐款净额 | 6 | 应付工资 | 51 | ||||
预付帐款 | 7 | 应付福利费 | 52 | ||||
应收出口退税 | 8 | 未交税金 | 53 | ||||
应收补贴款 | 9 | 未付利润 | 54 | ||||
其他应收款 | 10 | 其他未交款 | 55 | ||||
存 货 | 11 | 预提费用 | 56 | ||||
待转其他业务支出 | 12 | ||||||
待摊费用 | 13 | 一年内到期的长期负债 | 57 | ||||
待处理流动资产净损失 | 14 | 其他流动负债 | 58 | ||||
一年内到期的长期债券投资 | 15 | ||||||
其他流动资产 | 16 | ||||||
流动资产合计 | 20 | 流动负债合计 | 65 | ||||
阅读全文… |